保障范围 | 保障金额(单位:元) | |
计划一 | 计划二 | |
意外身故及残疾保障 | 300,000 | 500,000 |
住院及门诊医药补偿(其中境内旅行的疾病医药补偿限额:RMB1,000) | 100,000 | 300,000 |
紧急医疗运送和送返 | 400,000 | 500,000 |
身故遗体送返(其中丧葬保险金以RMB16,000为限) | 80,000 | 100,000 |
个人随身财产(每件或每套行李最高赔偿额RMB2,500 元) | 5,000 | 7,500 |
旅行证件遗失 | 4,000 | 5,000 |
个人责任 | 200,000 | 1000,000 |
慰问探访费用补偿 | 8,000 | 15,000 |
旅程延误(每5小时延误赔偿额:RMB300) | 300 | 900 |
邮轮旅行取消 | 1,000 | 10,000 |
邮轮旅行港口停靠取消或变更(一次性给付保险金,每个港口给付保险金RMB300) | 300 | 600 |
邮轮旅行卫星电话费用补偿 | 1000 | 2000 |
邮轮接驳延误 | - | 10,000 |
保险期限 | 保险费(单位:元) | |
计划一 | 计划二 | |
1~5 天 | 92 | 162 |
6~7 天 | 132 | 231 |
8~10 天 | 182 | 318 |
11~14 天 | 252 | 440 |
15~17 天 | 323 | 561 |
超过17天后每增加一天 |
20 | 35 |
了解更多,请点击查看《公开信息披露》